The Facelift Single Cab (MPi) Workhorse is powered by GWM’s proven 2.2-Litre petrol engine.
*View in potrait mode for the best experience.
| Cabin Type | Single Cab | ||||||
| Engine | 2.2 Mpi Petrol | 2.0L Diesel | |||||
| Maximum Power (Kw/rpm) | 73 / 4450 – 4600 | 110/4000 | |||||
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 180 @ 2400 – 2800 | 320/1400~2800 | |||||
| Transmission | 5MT | 6MT | |||||
| Drivetrain | 2WD | 2WD | 4WD | ||||
| Grade | Base | S | S | SX | |||
| Pricing | R 228 900 | R 281 900 | R 310 900 | R 324 900 | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Hydraulic Power Steering | • | • | • | • | |||
| Adjustable Steering Column | X | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| 235/70R16 Alloy Wheels | X | X | X | • | |||
| 235/70R16 Steel Wheels | X | • | • | X | |||
| 215/75 R15 Steel Wheels | • | X | X | X | |||
| Steel Spare Wheel | • | • | • | • | |||
| Rear Bumper | X | X | X | • | |||
| Chrome Plated Grill | • | • | • | • | |||
| Black Outdoor Handles | • | • | • | X | |||
| Chrome Plated Outdoor Handles | X | X | X | • | |||
| Boneless Wiper Blades | • | • | • | • | |||
| Cargo Body Guardrail | • | • | X | • | |||
| Exterior Rope Hook | • | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Black Interior | • | • | • | • | |||
| Artificial Leather Door Trim Panel | • | • | • | • | |||
| Artificial Leather Steering Wheel | X | X | X | • | |||
| Brightness adjustable Instrument Cluster | • | • | • | • | |||
| 12V Power Outlet | • | • | • | • | |||
| Cigarette Lighter | • | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| ABS (Anti-lock Brake System) + EBD (Electronic Brake force Distribution) | X | • | • | • | |||
| Parking Sensors: Rear | X | X | X | • | |||
| Driver and Front passenger airbags | X | • | • | • | |||
| Height Adjustable Front Seatbelts | • | • | • | • | |||
| 3-Point Front Seatbelt | • | • | • | • | |||
| Seat Belt Reminder (Driver Seat) | • | • | • | • | |||
| Speed Sensitive Central Door Lock | • | • | • | • | |||
| Automatic Crash Door Unlock Function | • | • | • | • | |||
| Engine Immobiliser | • | • | • | • | |||
| Remote Control Central Door Locking | • | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Fabric Seats | • | • | • | X | |||
| Artificial Leather Seat | X | X | X | • | |||
| Front Seats Manual Adjustable: 4 Way | • | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Radio AM/FM Receiver with USB | • | • | • | • | |||
| 2 speakers | • | • | • | • | |||
| Glass/Door/Mirror | |||||||
| Electric Power Windows | X | • | • | • | |||
| Electrically adjustable rear view mirror with turn signal light | X | • | • | • | |||
| Anti-glare Rear View Mirror (manual) | • | • | • | • | |||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 | ||||||
| Length (mm) | 5035 | 5070 | 5070 | 5215 | |||
| Width (mm) | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Height (mm) | 1690 | 1735 | 1715 | 1735 | |||
| Load Box Dimensions L x W x H (mm) | 2280x1520x460 | ||||||
| Fuel Consumption (L/100km) | 9,9 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | |||
| Emissions (g/km) | 251 | 210 | 228 | ||||
| Grade | Base | S | S (4WD) | SX | |||
| Manual Air Conditioning | • | • | • | • | |||
Remarks:“●”standard;“○”optional;“×”not available.
Mon – Fri: 8:00 – 17:00
Saturday: 9:00 – 13:00
Sunday: Closed
Copyright © 2022 NMI Haval Ballito | Disclaimer | Privacy | POPI & PAIA